Погода в Addison - NY
14:00 суббота Солнечно +10° По ощущениям +9° северо-западный 8 - 25 м/с
15:00 | +10° | Солнечно Ощущаемая т. +9° | северо-западный 2 - 7 м/с | 2 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
16:00 | +10° | Солнечно Ощущаемая т. +9° | северо-западный 3 - 7 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
17:00 | +9° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +8° | Северный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
18:00 | +7° | Солнечно Ощущаемая т. +6° | Северный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
19:00 | +6° | Ясное небо Ощущаемая т. +4° | Северный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
20:00 | +4° | Ясное небо Ощущаемая т. +3° | Северный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
21:00 | +3° | Ясное небо Ощущаемая т. +1° | Северный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
22:00 | +2° | Ясное небо Ощущаемая т. +1° | Северный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
23:00 | +2° | Ясное небо Ощущаемая т. +1° | Северный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
23:00 | +2° | Ясное небо Ощущаемая т. +1° | Северный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +2° | Ясное небо Ощущаемая т. +1° | северо-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
|
Оставшийся дневной свет 3h 28m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |