Погода в Атакпаме
10:13 суббота Грязь с пылью
UV 8 Очень высокий!
FPS 25-50
+30° По ощущениям +33°
FPS 25-50
- cегодня 29 Март
+33° +22°
3 - 8 м/с
- завтра 30 Март
80% 5.2 mm +33° +23°
3 - 8 м/с
- понедельник 31 Март
60% 1.9 mm +33° +22°
2 - 8 м/с
- вторник 1 Апр.
70% 2.4 mm +33° +22°
2 - 8 м/с
- среда 2 Апр.
70% 0.7 mm +32° +23°
3 - 8 м/с
- четверг 3 Апр.
60% 0.4 mm +33° +23°
3 - 7 м/с
- пятница 4 Апр.
60% 0.9 mm +35° +23°
3 - 9 м/с
Погода в Атакпаме cегодня
, 29 мартазавтра
, 30 марта10:00 | +30° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +33° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | +31° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +34° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +32° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +35° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +33° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +36° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +33° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +36° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | +33° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +36° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +32° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +35° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +31° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +34° | | | |||
| 17:00 | | +31° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +34° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +30° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +29° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +27° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +30° | | | |||
| 20:00 | | +27° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +30° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +27° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +29° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | | | |||
| 23:00 | | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 05:55 Заход солнца 18:05 Продолжительность дня 12h 10m
Оставшийся дневной свет 8h 13m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Качество воздуха Атакпаме сегодня
Подробно 49
Умеренный PM₁₀ (60 µg/m³)
- Возможный риск для здоровья.
- Наслаждайтесь занятиями на свежем воздухе, если у вас нет синтомов.
- Чувствительные люди должны ограничить длительные занятия на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
