Погода в Bad Endorf
06:00 вторник Переменная облачность +2° По ощущениям +2° западный 3 - 9 м/с
07:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. +2° | западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +3° | Пасмурно Ощущаемая т. +3° | северо-западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +4° | Переменная облачность Ощущаемая т. +4° | северо-западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | +6° | Переменная облачность Ощущаемая т. +6° | Северный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
11:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +8° | Северный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
11:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +8° | Северный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +9° | Переменная облачность Ощущаемая т. +9° | Северный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
14:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северный 0 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
14:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северный 0 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +9° | Переменная облачность Ощущаемая т. +9° | восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +9° | Переменная облачность Ощущаемая т. +9° | восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +8° | восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +8° | восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +8° | Переменная облачность Ощущаемая т. +9° | юго-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +9° | восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | юго-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | юго-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | юго-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 20 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |