Погода в Соусе Grande Spa
06:00 пятница Переменная облачность +23° По ощущениям +25° Северный 26 - 47 м/с
07:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | Северный 7 - 13 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | западный 4 - 11 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | северо-западный 5 - 13 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | северо-западный 6 - 10 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | северо-западный 4 - 9 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
11:00 | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | северо-западный 4 - 9 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | юго-западный 5 - 10 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | юго-западный 7 - 12 м/с | 9 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | южный 5 - 12 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | южный 5 - 12 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | +24° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | южный 4 - 12 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | +24° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 3 - 8 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | +24° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 3 - 7 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +24° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 3 - 7 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 3 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +22° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | +18° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +18° | Северо-восточный 1 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.3 mm | +18° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +18° | Северо-восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
23:00 | 50% 0.4 mm | +18° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +18° | Северо-восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | Северо-восточный 6 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 13h 12m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |