Погода в Biggenden - QLD
07:00 пятница Пасмурно +21° По ощущениям +21° юго-восточный 21 - 41 м/с
07:00 | +21° | Пасмурно Ощущаемая т. +21° | юго-восточный 6 - 11 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +23° | Пасмурно Ощущаемая т. +24° | юго-восточный 5 - 11 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | +24° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 5 - 11 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | +26° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +27° | юго-восточный 4 - 12 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | +27° | Пасмурно Ощущаемая т. +28° | юго-восточный 4 - 11 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 40% 0.4 mm | +27° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +28° | юго-восточный 4 - 11 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.3 mm | +26° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +27° | юго-восточный 5 - 11 м/с | 9 Очень высокий! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 1 mm | +25° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +26° | юго-восточный 4 - 12 м/с | 9 Очень высокий! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.2 mm | +27° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +28° | юго-восточный 5 - 10 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | |||
14:00 | 80% 1.7 mm | +27° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +28° | юго-восточный 5 - 10 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.5 mm | +25° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 4 - 12 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.9 mm | +24° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +24° | юго-восточный 6 - 12 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.4 mm | +22° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +22° | юго-восточный 5 - 12 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 80% 1.4 mm | +22° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +22° | юго-восточный 5 - 12 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.1 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | юго-восточный 5 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
19:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 5 - 12 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 3 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 3 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 10h 57m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |