Погода в Било
09:00 пятница Солнечно
Северный 2 - 13 м/с
+13° По ощущениям +13°
- cегодня 18 Апр.
90% 2.1 mm +19° +10°
4 - 12 м/с
- завтра 19 Апр.
60% 0.4 mm +18° +7°
3 - 8 м/с
- воскресенье 20 Апр.
+21° +6°
2 - 6 м/с
- понедельник 21 Апр.
40% 0.2 mm +23° +7°
2 - 7 м/с
- вторник 22 Апр.
80% 2.4 mm +21° +8°
2 - 7 м/с
- среда 23 Апр.
70% 3.7 mm +21° +7°
2 - 8 м/с
- четверг 24 Апр.
60% 3.6 mm +17° +8°
3 - 8 м/с
Погода в Било cегодня
, 18 апрелязавтра
, 19 апреля09:00 | +13° | Солнечно Ощущаемая т. +13° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | +16° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +16° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | |||
| 14:00 | | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | ||
| ||||||||
15:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | |||
| 17:00 | | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | | | |||
| 20:00 | | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +12° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +12° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | | | |||
| 23:00 | | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 05:44 Заход солнца 19:17 Продолжительность дня 13h 33m
Оставшийся дневной свет 10h 47m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Пыльца
Подробно
Очень высокий Берёза (384.06 #/m³)
- Старайтесь оставаться в помещении как можно дольше
- На улице одевайте защитные очки и маску.
- Придя домой, переоденьтесь и переобуйтесь, приймите душ и помойте волосы.
- Избегайте физических нагрузок.
Качество воздуха Било сегодня
Подробно 42
Умеренный O₃ (101 µg/m³)
- Возможный риск для здоровья.
- Наслаждайтесь занятиями на свежем воздухе, если у вас нет синтомов.
- Чувствительные люди должны ограничить длительные занятия на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
