Погода в Bringalily - QLD
03:00 понедельник Облачно и ясно +21° По ощущениям +21° Новолуние Освещенность: 1%
04:00 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
05:00 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
06:00 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +22° | восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | восточный 4 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 4 - 9 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
08:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 4 - 9 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | +28° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | Северо-восточный 4 - 9 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | +29° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +30° | Северо-восточный 3 - 9 м/с | 9 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +31° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 10 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | +30° | Переменная облачность Ощущаемая т. +31° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 10 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | +30° | Переменная облачность Ощущаемая т. +31° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 9 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.6 mm | +29° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +30° | Северо-восточный 2 - 8 м/с | 10 Очень высокий! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 4.2 mm | +23° | Буря Ощущаемая т. +22° | западный 3 - 9 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 50% 5.1 mm | +23° | Буря Ощущаемая т. +22° | западный 3 - 9 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | +24° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +25° | Северо-восточный 1 - 8 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 2 - 9 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 3 - 7 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 3 - 7 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 2 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +24° | Северо-восточный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +24° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +24° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +24° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +23° | Высокая облачность Ощущаемая т. +23° | Северо-восточный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +22° | Переменная облачность Ощущаемая т. +22° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +22° | Переменная облачность Ощущаемая т. +22° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +22° | Северо-восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 1h 11 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |