Погода в Чичестере (Аргентина)
05:00 воскресенье Облачно и ясно +17° По ощущениям +17° Убывающая Освещенность: 53%
05:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | Северо-восточный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
06:00 | +16° | Солнечно Ощущаемая т. +16° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | Северо-восточный 5 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +19° | Солнечно Ощущаемая т. +19° | Северо-восточный 5 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
08:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | Северо-восточный 5 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +22° | Солнечно Ощущаемая т. +24° | Северный 5 - 10 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | +25° | Солнечно Ощущаемая т. +25° | Северный 5 - 10 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | +28° | Солнечно Ощущаемая т. +26° | Северный 4 - 9 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
11:00 | +28° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | Северный 4 - 9 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | северо-западный 4 - 10 м/с | 9 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | +32° | Солнечно Ощущаемая т. +30° | северо-западный 4 - 9 м/с | 11+ Критический! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | +33° | Солнечно Ощущаемая т. +31° | северо-западный 4 - 9 м/с | 11+ Критический! FPS: 50+ | ||||
14:00 | +33° | Солнечно Ощущаемая т. +31° | северо-западный 4 - 9 м/с | 11+ Критический! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | +35° | Солнечно Ощущаемая т. +32° | северо-западный 4 - 9 м/с | 10 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | +35° | Солнечно Ощущаемая т. +33° | северо-западный 4 - 9 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | +36° | Солнечно Ощущаемая т. +33° | западный 4 - 9 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
17:00 | +36° | Солнечно Ощущаемая т. +33° | западный 4 - 9 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | +36° | Солнечно Ощущаемая т. +33° | западный 4 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +35° | Солнечно Ощущаемая т. +33° | западный 4 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +34° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +32° | западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +34° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +32° | западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +32° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | юго-западный 1 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | юго-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +29° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | юго-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +29° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | юго-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +28° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | западный 3 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 41 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |