Погода в Косте Баллена
12:00 четверг Переменная облачность +18° По ощущениям +18° западный 16 - 29 м/с
13:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | западный 4 - 8 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | северо-западный 5 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | северо-западный 5 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | западный 4 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +17° | Переменная облачность Ощущаемая т. +17° | западный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | западный 5 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | западный 5 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | западный 6 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | северо-западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +17° | Ясное небо Ощущаемая т. +17° | северо-западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | северо-западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +17° | Ясное небо Ощущаемая т. +17° | северо-западный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 5h 40m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |