Погода в Дальнегорске
10:53 пятница Облачно и ясно
северо-западный 12 - 35 м/с
+11° По ощущениям +11°
- cегодня 25 Апр.
60% 1.6 мм +14° +1°
4 - 11 м/с
- завтра 26 Апр.
50% 0.4 мм +12° +1°
7 - 17 м/с
- воскресенье 27 Апр.
30% 0.1 мм +13° +1°
4 - 12 м/с
- понедельник 28 Апр.
80% 0.7 мм +8° 0°
4 - 11 м/с
- вторник 29 Апр.
60% 0.4 мм +13° +2°
3 - 9 м/с
- среда 30 Апр.
+13° -1°
4 - 10 м/с
- четверг 1 Май
+14° 0°
4 - 11 м/с
Погода в Дальнегорске cегодня
, 25 апрелязавтра
, 26 апреля11:00 | +11° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +12° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +12° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +12° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +12° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +13° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +13° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.4 мм | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 мм | +12° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +12° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.3 мм | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.6 мм | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | | | |
| ||||||||
18:00 | +11° | Солнечно Ощущаемая т. +11° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 мм | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.4 мм | +6° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +4° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.6 мм | +6° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +4° | | | |
| ||||||||
21:00 | +5° | Пасмурно Ощущаемая т. +4° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +5° | Переменная облачность Ощущаемая т. +3° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +3° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +2° | | | |||
| 23:00 | | +3° | Переменная облачность Ощущаемая т. +2° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +3° | Ясное небо Ощущаемая т. +1° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 05:57 Заход солнца 19:54 Продолжительность дня 13h 57m
Оставшийся дневной свет 9h 32m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
Качество воздуха Дальнегорск сегодня
Подробно 45
Умеренный O₃ (113 µg/m³)
- Возможный риск для здоровья.
- Наслаждайтесь занятиями на свежем воздухе, если у вас нет синтомов.
- Чувствительные люди должны ограничить длительные занятия на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
