Погода в Dechra Messaouda
11:55 пятница Грязь с пылью
UV 6 Высокий
FPS 15-25
+24° По ощущениям +26°
FPS 15-25
- cегодня 11 Апр.
+27° +12°
3 - 9 м/с
- завтра 12 Апр.
30% 0.3 mm +27° +17°
4 - 11 м/с
- воскресенье 13 Апр.
+26° +15°
5 - 14 м/с
- понедельник 14 Апр.
90% 10 mm +21° +13°
7 - 19 м/с
- вторник 15 Апр.
+20° +11°
3 - 9 м/с
- среда 16 Апр.
90% 13 mm +17° +9°
5 - 15 м/с
- четверг 17 Апр.
60% 1.3 mm +15° +8°
5 - 15 м/с
Погода в Dechra Messaouda cегодня
, 11 апрелязавтра
, 12 апреля12:00 | +24° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +25° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +26° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +27° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | +26° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +26° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +27° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | +25° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | +24° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +24° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +21° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +21° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +20° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +20° | | | |||
| 20:00 | | +20° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +21° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +21° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +21° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +21° | | | |||
| 23:00 | | +21° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +20° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +20° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:07 Заход солнца 19:06 Продолжительность дня 13h
Оставшийся дневной свет 7h 37m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
Пыльца
Подробно
Очень высокий Оливки (509.36 #/m³)
- Старайтесь оставаться в помещении как можно дольше
- На улице одевайте защитные очки и маску.
- Придя домой, переоденьтесь и переобуйтесь, приймите душ и помойте волосы.
- Избегайте физических нагрузок.
Качество воздуха Dechra Messaouda сегодня
Подробно 38
Приемлемый PM₁₀ (46 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
