Погода в Денисоне - IA
11:59 понедельник Солнечно
UV 6 Высокий
FPS 15-25
+15° По ощущениям +15°
FPS 15-25
- cегодня 21 Апр.
30% 0.2 mm +20° +3°
5 - 9 м/с
- завтра 22 Апр.
40% 1.3 mm +22° +11°
6 - 12 м/с
- среда 23 Апр.
70% 4.8 mm +22° +9°
4 - 8 м/с
- четверг 24 Апр.
90% 9.6 mm +19° +12°
4 - 11 м/с
- пятница 25 Апр.
80% 5.8 mm +19° +9°
7 - 13 м/с
- суббота 26 Апр.
+18° +6°
6 - 12 м/с
- воскресенье 27 Апр.
60% 3.6 mm +17° +9°
8 - 18 м/с
Погода в Денисоне - IA cегодня
, 21 апрелязавтра
, 22 апреля12:00 | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +16° | Солнечно Ощущаемая т. +16° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +18° | Солнечно Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | +19° | Солнечно Ощущаемая т. +19° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +20° | Солнечно Ощущаемая т. +20° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | +20° | Солнечно Ощущаемая т. +20° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | +19° | Солнечно Ощущаемая т. +19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +18° | Солнечно Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +16° | Солнечно Ощущаемая т. +16° | | | |||
| 20:00 | | +16° | Переменная облачность Ощущаемая т. +16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.2 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:31 Заход солнца 20:09 Продолжительность дня 13h 38m
Оставшийся дневной свет 8h 40m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Качество воздуха Денисон сегодня
Подробно 41
Умеренный O₃ (101 µg/m³)
- Возможный риск для здоровья.
- Наслаждайтесь занятиями на свежем воздухе, если у вас нет синтомов.
- Чувствительные люди должны ограничить длительные занятия на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
