Погода в Диасе
17:55 пятница Облачно и ясно
южный 9 - 18 м/с
+26° По ощущениям +27°
Погода в Диасе cегодня
, 28 мартазавтра
, 29 марта17:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +24° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +22° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | +22° | Ясное небо Ощущаемая т. +22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +21° | Ясное небо Ощущаемая т. +21° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 07:13 Заход солнца 19:04 Продолжительность дня 11h 51m
Оставшийся дневной свет 1h 33m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Качество воздуха Диас сегодня
Подробно 30
Приемлемый O₃ (74 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
