Погода в аэропорту Форрест - WA
05:00 воскресенье Переменная облачность +16° По ощущениям +16° юго-восточный 8 - 19 м/с
05:00 | +16° | Переменная облачность Ощущаемая т. +16° | юго-восточный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
06:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | восточный 3 - 5 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
07:00 | +19° | Переменная облачность Ощущаемая т. +19° | восточный 4 - 7 м/с | 2 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
08:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | восточный 3 - 7 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | | |||
08:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | восточный 3 - 7 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | +23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
10:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 9 Очень высокий! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
11:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | восточный 4 - 8 м/с | 10 Очень высокий! FPS: 25-50 | | |||
11:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | восточный 4 - 8 м/с | 10 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | +29° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 10 Очень высокий! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | восточный 1 - 7 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
14:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | восточный 2 - 8 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | | |||
14:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | восточный 2 - 8 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | +31° | Солнечно Ощущаемая т. +29° | восточный 3 - 7 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | +31° | Солнечно Ощущаемая т. +29° | юго-восточный 4 - 7 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
17:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | юго-восточный 5 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
17:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | юго-восточный 5 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | юго-восточный 9 - 13 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
19:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 8 - 13 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
20:00 | +21° | Пасмурно Ощущаемая т. +21° | юго-восточный 7 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
20:00 | +21° | Пасмурно Ощущаемая т. +21° | юго-восточный 7 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 7 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.6 mm | +19° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 9 - 13 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | ||
| ||||||||
23:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 8 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
23:00 | 30% 1.7 mm | +18° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 8 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 1.1 mm | +17° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +17° | восточный 8 - 12 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | ||
|
Оставшийся дневной свет 12h 29m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |