Погода в Генерал-Сантос
10:33 вторник Пасмурно
UV 8 Очень высокий!
FPS 25-50
+28° По ощущениям +31°
FPS 25-50
- cегодня 18 Фев.
60% 0.6 mm +30° +24°
3 - 6 м/с
- завтра 19 Фев.
+32° +24°
5 - 9 м/с
- четверг 20 Фев.
80% 9 mm +31° +25°
4 - 9 м/с
- пятница 21 Фев.
80% 2.6 mm +31° +25°
5 - 9 м/с
- суббота 22 Фев.
60% 0.3 mm +32° +25°
6 - 10 м/с
- воскресенье 23 Фев.
+32° +24°
6 - 10 м/с
- понедельник 24 Фев.
60% 1.7 mm +33° +24°
4 - 11 м/с
Погода в Генерал-Сантос cегодня
, 18 февралязавтра
, 19 февраля11:00 | +28° | Пасмурно Ощущаемая т. +31° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +29° | Переменная облачность Ощущаемая т. +32° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +30° | Переменная облачность Ощущаемая т. +34° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +30° | Переменная облачность Ощущаемая т. +34° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | +30° | Высокая облачность Ощущаемая т. +34° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +30° | Переменная облачность Ощущаемая т. +34° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +29° | Переменная облачность Ощущаемая т. +33° | | | |||
| 17:00 | | +29° | Переменная облачность Ощущаемая т. +33° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +28° | Переменная облачность Ощущаемая т. +31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +30° | | | |||
| 20:00 | | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +30° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +28° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +28° | | | |||
| 23:00 | | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 05:54 Заход солнца 17:51 Продолжительность дня 11h 57m
Оставшийся дневной свет 7h 39m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 |
Качество воздуха Генерал-Сантос сегодня
Подробно 29
Приемлемый PM₂₅ (16 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
![Крупный град нанес значительный ущерб Таваресу, Бразилия](https://services.meteored.com/img/video/preview/dailymotion-x9ejdu2_480.jpg)