Погода в Генерале Франсиско Пас (деревня)
08:00 вторник Солнечно +23° По ощущениям +23° западный 6 - 17 м/с
08:00 | +23° | Солнечно Ощущаемая т. +23° | западный 2 - 5 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +26° | Солнечно Ощущаемая т. +28° | юго-западный 0 - 5 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | +28° | Солнечно Ощущаемая т. +30° | восточный 1 - 4 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | +29° | Солнечно Ощущаемая т. +32° | восточный 1 - 5 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | +29° | Солнечно Ощущаемая т. +33° | восточный 2 - 6 м/с | 9 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +34° | восточный 1 - 6 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | +29° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +33° | восточный 1 - 6 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | +29° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +33° | восточный 1 - 6 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | +29° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +32° | Северо-восточный 1 - 6 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.9 mm | +27° | Буря Ощущаемая т. +30° | северо-западный 1 - 5 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.9 mm | +26° | Буря Ощущаемая т. +28° | северо-западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 80% 4.9 mm | +26° | Буря Ощущаемая т. +28° | северо-западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 3.1 mm | +23° | Буря Ощущаемая т. +21° | северо-западный 1 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.4 mm | +23° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | западный 0 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
20:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | 80% 0.4 mm | +23° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | западный 1 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +22° | Переменная облачность Ощущаемая т. +19° | юго-западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +22° | Переменная облачность Ощущаемая т. +22° | юго-западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +22° | Переменная облачность Ощущаемая т. +22° | юго-западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | западный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 9h 48m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |