Погода в Honolulu - NC
11:00 вторник Облачно и ясно +25° По ощущениям +26° юго-восточный 16 - 37 м/с
11:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | юго-восточный 4 - 10 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | юго-восточный 4 - 10 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | юго-восточный 4 - 10 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | юго-восточный 5 - 10 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | +24° | Солнечно Ощущаемая т. +26° | юго-восточный 4 - 10 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +23° | Солнечно Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 4 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +21° | Солнечно Ощущаемая т. +21° | юго-восточный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | юго-восточный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +19° | Переменная облачность Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +19° | Переменная облачность Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +19° | Переменная облачность Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +18° | Ясное небо Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +18° | Ясное небо Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +18° | Ясное небо Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +18° | Ясное небо Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +17° | Ясное небо Ощущаемая т. +17° | юго-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 5h 45m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |