Погода в Ойо-де-Пайне
20:06 вторник Небольшой дождь 80% 0.2 mm
+8° По ощущениям +7°
- cегодня 21 Янв. 90% 14 mm +9° +4° 4 - 9 м/с
- завтра 22 Янв. 90% 18 mm +10° +6° 4 - 10 м/с
- четверг 23 Янв. 60% 0.7 mm +13° +6° 3 - 6 м/с
- пятница 24 Янв. 50% 0.5 mm +10° +5° 3 - 7 м/с
- суббота 25 Янв. 90% 2.3 mm +8° +4° 3 - 9 м/с
- воскресенье 26 Янв. +9° 0° 4 - 11 м/с
- понедельник 27 Янв. 90% 12 mm +12° +5° 6 - 18 м/с
Погода в Ойо-де-Пайне cегодня
, 21 январязавтра
, 22 января17:00 | 90% 0.7 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-восточный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.2 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-восточный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.4 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.2 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-восточный 2 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-восточный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.4 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-восточный 2 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.4 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 08:35 Заход солнца 18:22 Продолжительность дня 9h 47m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Пыльца
Подробно Нулевой Ольха (0 #/m³)
- Будьте в курсе прогноза о пыльце.
- Узнайте сезон опыления ,которая влияет на вас.
Качество воздуха Ойо-де-Пайн сегодня
Подробно 22
Приемлемый O₃ (51 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки