Погода в Kangaroo Island - NSW
04:00 понедельник Переменная облачность +21° По ощущениям +21° Убывающая Освещенность: 94%
04:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 2 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.2 mm | +20° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | Северный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.5 mm | +20° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | Северный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.3 mm | +20° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | Северный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.1 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | западный 1 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
08:00 | 70% 0.8 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | западный 1 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
09:00 | 70% 0.4 mm | +22° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +22° | юго-западный 1 - 3 м/с | 2 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
10:00 | 80% 0.6 mm | +22° | Буря Ощущаемая т. +21° | юго-западный 2 - 6 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 1.7 mm | +22° | Буря Ощущаемая т. +22° | юго-западный 4 - 8 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | |||
11:00 | 80% 3.8 mm | +22° | Буря Ощущаемая т. +22° | юго-западный 4 - 8 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 1.5 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | юго-западный 4 - 9 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 1.5 mm | +20° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | южный 4 - 10 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.8 mm | +20° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | южный 3 - 10 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | |||
14:00 | 80% 2.6 mm | +20° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | южный 3 - 10 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | +20° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 2 - 5 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | юго-восточный 3 - 5 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | восточный 3 - 5 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | восточный 3 - 5 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | восточный 3 - 5 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | восточный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 5 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 1h 13 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |