Погода в Kijanka
08:32 воскресенье Солнечно
Северный 27 - 55 м/с
-1° По ощущениям -6°
- cегодня 6 Апр.
60% 0.5 mm +3° -2°
8 - 16 м/с
- завтра 7 Апр.
50% 0.6 mm +7° -3°
6 - 12 м/с
- вторник 8 Апр.
40% 0.2 mm +8° +1°
7 - 14 м/с
- среда 9 Апр.
70% 0.3 mm +9° -3°
7 - 13 м/с
- четверг 10 Апр.
70% 1.6 mm +8° +1°
8 - 16 м/с
- пятница 11 Апр.
70% 1.5 mm +10° 0°
7 - 14 м/с
- суббота 12 Апр.
60% 0.6 mm +12° +2°
6 - 13 м/с
Погода в Kijanka cегодня
, 6 апрелязавтра
, 7 апреля09:00 | -1° | Солнечно Ощущаемая т. -6° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -5° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | +2° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -4° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | | | |||
| 14:00 | | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | | | ||
| ||||||||
15:00 | +3° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +3° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +3° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | | | |||
| 17:00 | | +3° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +2° | Пасмурно Ощущаемая т. -3° | | | |||
| 20:00 | | +2° | Пасмурно Ощущаемая т. -3° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +1° | Пасмурно Ощущаемая т. -4° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 0° | Переменная облачность Ощущаемая т. -5° | | | |||
| 23:00 | | 0° | Переменная облачность Ощущаемая т. -5° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 05:57 Заход солнца 19:14 Продолжительность дня 13h 17m
Оставшийся дневной свет 11h 16m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Пыльца
Подробно
Очень низкий Берёза (7.37 #/m³)
- Будьте в курсе прогноза о пыльце.
- Распознавайте свои синтомы аллергии.
- Следуйте рекомендациям своего специалиста.
Качество воздуха Kijanka сегодня
Подробно 42
Умеренный O₃ (101 µg/m³)
- Возможный риск для здоровья.
- Наслаждайтесь занятиями на свежем воздухе, если у вас нет синтомов.
- Чувствительные люди должны ограничить длительные занятия на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
