Погода в Крутихе
09:56 вторник Облачно и ясно
юго-западный 11 - 26 м/с
+20° По ощущениям +20°
- cегодня 10 Июнь
+27° +12°
5 - 10 м/с
- завтра 11 Июнь
60% 6.1 мм +28° +16°
4 - 8 м/с
- четверг 12 Июнь
+30° +16°
3 - 6 м/с
- пятница 13 Июнь
40% 0.2 мм +30° +18°
3 - 7 м/с
- суббота 14 Июнь
80% 3.6 мм +30° +18°
5 - 11 м/с
- воскресенье 15 Июнь
70% 4.6 мм +25° +16°
4 - 10 м/с
- понедельник 16 Июнь
40% 2.7 мм +25° +16°
3 - 8 м/с
Погода в Крутихе cегодня
, 10 июнязавтра
, 11 июня10:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +22° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +23° | Солнечно Ощущаемая т. +25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | | | |||
| 17:00 | | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | | | |||
| 20:00 | | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | | | |||
| 23:00 | | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 05:00 Заход солнца 22:42 Продолжительность дня 17h 42m
Оставшийся дневной свет 13h 51m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
Качество воздуха Крутиха сегодня
Подробно 38
Приемлемый O₃ (93 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
