Погода в Ленке
10:00 четверг Пасмурно +16° По ощущениям +16° UV 3 Средний
FPS 6-10
FPS 6-10
11:00 | +16° | Пасмурно Ощущаемая т. +16° | Северный 1 - 4 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | +17° | Переменная облачность Ощущаемая т. +17° | Северный 3 - 6 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | северо-западный 6 - 10 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.4 mm | +18° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +18° | северо-западный 5 - 11 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.7 mm | +17° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +17° | северо-западный 6 - 11 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2.7 mm | +15° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +15° | западный 4 - 11 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 2.5 mm | +15° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +15° | Северный 4 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 90% 6.2 mm | +15° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +15° | Северный 4 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1 mm | +15° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +15° | Северный 3 - 11 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.8 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | Северный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 1.4 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | Северный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
20:00 | 90% 2.3 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | Северный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.1 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | Северный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
22:00 | +14° | Пасмурно Ощущаемая т. +14° | Северный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.5 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | Северный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
23:00 | 90% 3 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | Северный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 2.5 mm | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | Северный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
|
Оставшийся дневной свет 9h 52m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |