Погода в Ландах-Genusson
08:33 среда Облачно и ясно
восточный 15 - 29 м/с
+19° По ощущениям +19°
- cегодня 11 Июнь
30% 1.9 мм +32° +15°
7 - 12 м/с
- завтра 12 Июнь
70% 2.5 мм +26° +17°
5 - 12 м/с
- пятница 13 Июнь
70% 0.5 мм +28° +15°
4 - 8 м/с
- суббота 14 Июнь
30% 0.5 мм +25° +15°
4 - 9 м/с
- воскресенье 15 Июнь
+24° +12°
4 - 8 м/с
- понедельник 16 Июнь
+26° +12°
3 - 7 м/с
- вторник 17 Июнь
+29° +13°
3 - 8 м/с
Погода в Ландах-Genusson cегодня
, 11 июнязавтра
, 12 июня09:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +28° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | +30° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +29° | | | |||
| 14:00 | | +30° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +29° | | | ||
| ||||||||
15:00 | +31° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +30° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +32° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +31° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +32° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +31° | | | |||
| 17:00 | | +32° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +31° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +32° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +31° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +30° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +30° | | | |||
| 20:00 | | +30° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +30° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +29° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +27° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 1.5 мм | +23° | Буря Ощущаемая т. +25° | | | ||
| 23:00 | | 30% 1.9 мм | +23° | Буря Ощущаемая т. +25° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 мм | +21° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +21° | | | |||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:09 Заход солнца 21:59 Продолжительность дня 15h 50m
Оставшийся дневной свет 14h 5m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |
Пыльца
Подробно
Очень высокий Травы (289.76 #/m³)
- Старайтесь оставаться в помещении как можно дольше
- На улице одевайте защитные очки и маску.
- Придя домой, переоденьтесь и переобуйтесь, приймите душ и помойте волосы.
- Избегайте физических нагрузок.
Качество воздуха Ланды-Genusson сегодня
Подробно 44
Умеренный O₃ (111 µg/m³)
- Возможный риск для здоровья.
- Наслаждайтесь занятиями на свежем воздухе, если у вас нет синтомов.
- Чувствительные люди должны ограничить длительные занятия на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
