Погода в Сплошной двери
10:00 четверг Облачно и ясно +31° По ощущениям +35° UV 6 Высокий
FPS 15-25
FPS 15-25
11:00 | +31° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +35° | южный 2 - 6 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | +31° | Переменная облачность Ощущаемая т. +36° | южный 3 - 7 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | +31° | Переменная облачность Ощущаемая т. +36° | южный 2 - 8 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | +31° | Переменная облачность Ощущаемая т. +36° | юго-западный 3 - 7 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | +31° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +36° | юго-западный 3 - 8 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +35° | юго-западный 3 - 8 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +29° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +33° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +29° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +33° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +28° | Высокая облачность Ощущаемая т. +32° | западный 2 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +27° | Высокая облачность Ощущаемая т. +31° | западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +30° | западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +30° | западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | Северный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +26° | Высокая облачность Ощущаемая т. +28° | Северо-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | Северо-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 7h 9m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |