Погода в Малом Седяке
17:03 четверг Облачно и ясно
Северный 14 - 34 м/с
+1° По ощущениям -2°
Погода в Малом Седяке cегодня
, 10 апрелязавтра
, 11 апреля17:00 | +1° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -2° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | +1° | Солнечно Ощущаемая т. -1° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +1° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -1° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -2° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +3° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -1° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Ясное небо Ощущаемая т. -2° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:34 Заход солнца 20:15 Продолжительность дня 13h 41m
Оставшийся дневной свет 3h 49m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
Качество воздуха Малый Седяк сегодня
Подробно 40
Приемлемый O₃ (99 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
