Погода в Мегионе
05:00 среда Облачно и ясно Новолуние Освещенность: 0%
-21° По ощущениям -29°
Погода в Мегионе cегодня
, 29 январязавтра
, 30 января06:00 | -21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -29° | восточный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | -22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -30° | восточный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | -22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -30° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | -22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -30° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | -22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -29° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
11:00 | -21° | Переменная облачность Ощущаемая т. -28° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
11:00 | -21° | Пасмурно Ощущаемая т. -28° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | -21° | Пасмурно Ощущаемая т. -28° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | -21° | Пасмурно Ощущаемая т. -27° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
14:00 | -21° | Переменная облачность Ощущаемая т. -27° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
14:00 | -21° | Пасмурно Ощущаемая т. -27° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | -21° | Переменная облачность Ощущаемая т. -28° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | -22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -29° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | -22° | Ясное небо Ощущаемая т. -30° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | -22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -30° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | -23° | Ясное небо Ощущаемая т. -30° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | -23° | Ясное небо Ощущаемая т. -31° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | -23° | Ясное небо Ощущаемая т. -31° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | -23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -31° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | -24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -31° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | -24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -31° | восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | -25° | Переменная облачность Ощущаемая т. -31° | восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | -25° | Переменная облачность Ощущаемая т. -31° | восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | -25° | Переменная облачность Ощущаемая т. -32° | восточный 2 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 08:22 Заход солнца 15:55 Продолжительность дня 7h 33m
Время восхода солнца 2h 46 min
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Качество воздуха Мегион сегодня
Подробно 33
Приемлемый O₃ (82 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки