Погода в Międzybrodzie - Góra Żar
05:00 пятница Облачно и ясно +5° По ощущениям +3° Новолуние Освещенность: 0%
05:00 | +5° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +3° | южный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
06:00 | +5° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +3° | южный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
07:00 | +6° | Солнечно Ощущаемая т. +4° | южный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
08:00 | +8° | Солнечно Ощущаемая т. +6° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
08:00 | +8° | Солнечно Ощущаемая т. +6° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +10° | Солнечно Ощущаемая т. +9° | юго-западный 3 - 7 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
10:00 | +12° | Солнечно Ощущаемая т. +12° | юго-западный 3 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
11:00 | +14° | Солнечно Ощущаемая т. +14° | юго-западный 3 - 8 м/с | 2 Низкий FPS: нет | | |||
11:00 | +14° | Солнечно Ощущаемая т. +14° | юго-западный 3 - 8 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | юго-западный 4 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
13:00 | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | юго-западный 4 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
14:00 | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | юго-западный 4 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
14:00 | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | юго-западный 4 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | +14° | Солнечно Ощущаемая т. +14° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
16:00 | +12° | Солнечно Ощущаемая т. +12° | юго-западный 3 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
17:00 | +10° | Ясное небо Ощущаемая т. +10° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
17:00 | +10° | Ясное небо Ощущаемая т. +10° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +9° | Ясное небо Ощущаемая т. +8° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
19:00 | +9° | Ясное небо Ощущаемая т. +7° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
20:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +7° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
20:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +7° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +7° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
22:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +6° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
23:00 | +7° | Ясное небо Ощущаемая т. +6° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
23:00 | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +6° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +6° | юго-западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
|
Время восхода солнца 1h 8 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |