Погода в Mount Wellington на ближайшие 8 - 14 дней
05:00 понедельник Солнечно +13° По ощущениям +13° юго-западный 12 - 22 м/с
01:00 | +16° | Ясное небо Ощущаемая т. +16° | южный 4 - 16 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
04:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | южный 4 - 12 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +13° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +13° | южный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | южный 3 - 9 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | +21° | Солнечно Ощущаемая т. +21° | юго-западный 4 - 10 м/с | 11+ Критический! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | +20° | Солнечно Ощущаемая т. +20° | юго-западный 6 - 13 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | +19° | Солнечно Ощущаемая т. +19° | юго-западный 7 - 15 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +17° | Ясное небо Ощущаемая т. +17° | юго-западный 7 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 17 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |