Погода в Naselba Ново Село
07:00 пятница Пасмурно +5° По ощущениям +3° Северо-восточный 10 - 26 м/с
08:00 | +5° | Пасмурно Ощущаемая т. +3° | Северо-восточный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +6° | Пасмурно Ощущаемая т. +4° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | +8° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.1 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.3 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.2 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | Северо-восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
14:00 | 90% 3.4 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | Северо-восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.2 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.1 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | Северо-восточный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.2 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +9° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 90% 5.1 mm | +10° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +9° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.8 mm | +10° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +9° | Северо-восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 4.4 mm | +10° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +9° | Северный 3 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3.5 mm | +10° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +11° | Северный 1 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
20:00 | 90% 8.5 mm | +10° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +11° | Северный 1 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.6 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | Северный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.7 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +5° | Северный 3 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 1.5 mm | +5° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +3° | Северный 3 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
23:00 | 80% 3 mm | +5° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +3° | Северный 3 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.8 mm | +5° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +5° | Северный 1 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
|
Оставшийся дневной свет 8h 35m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |