Погода в Ningthoukhong Awang
10:00 пятница Облачно и ясно +21° По ощущениям +21° UV 6 Высокий
FPS 15-25
FPS 15-25
10:30 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | юго-восточный 1 - 5 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +24° | юго-восточный 1 - 5 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 30% 0.2 mm | +23° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +25° | южный 2 - 6 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:30 | 40% 0.2 mm | +22° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +22° | юго-восточный 1 - 6 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:30 | 30% 0.1 mm | +22° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +22° | восточный 1 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
15:30 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:30 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | Северо-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
16:30 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | Северо-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:30 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:30 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:30 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | юго-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
19:30 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | юго-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:30 | +16° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +16° | Северо-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:30 | +16° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +16° | Северо-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:30 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | Северо-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
22:30 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | Северо-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:30 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | Северо-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 5h 58m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |