Погода в Ольмедо (Эквадор)
01:00 четверг Переменная облачность +15° По ощущениям +15° Полнолуние Освещенность: 98%
02:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | Северо-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
03:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | Северо-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
04:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | юго-восточный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
05:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | юго-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
05:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | юго-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
06:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | южный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +16° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +16° | южный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 1 - 4 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
08:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | юго-восточный 1 - 4 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | восточный 0 - 4 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | северо-западный 1 - 5 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | северо-западный 1 - 6 м/с | 11+ Критический! FPS: 50+ | ||||
11:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | северо-западный 1 - 6 м/с | 11+ Критический! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | северо-западный 2 - 8 м/с | 11+ Критический! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +26° | северо-западный 3 - 9 м/с | 11+ Критический! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | северо-западный 3 - 10 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | северо-западный 3 - 10 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | +24° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | северо-западный 3 - 10 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | северо-западный 3 - 10 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | Северный 2 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | Северный 2 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +19° | Переменная облачность Ощущаемая т. +19° | Северный 1 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +19° | Переменная облачность Ощущаемая т. +19° | Северный 1 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | юго-западный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | юго-западный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | южный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | восточный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +17° | Переменная облачность Ощущаемая т. +17° | Северо-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +17° | Переменная облачность Ощущаемая т. +17° | Северо-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +17° | Переменная облачность Ощущаемая т. +17° | Северо-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 4h 23 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |