Погода в Орле (Македония)
06:00 пятница Переменная облачность +5° По ощущениям +1° юго-восточный 22 - 45 м/с
06:00 | +5° | Переменная облачность Ощущаемая т. +1° | юго-восточный 6 - 13 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +5° | Пасмурно Ощущаемая т. +2° | юго-восточный 7 - 13 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +3° | юго-восточный 7 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +5° | юго-восточный 7 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +5° | юго-восточный 8 - 16 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
11:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 7 - 16 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
11:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 7 - 16 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +11° | Пасмурно Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 6 - 14 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | +11° | Пасмурно Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 7 - 16 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.2 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 6 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
14:00 | 50% 0.4 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 6 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 9 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.2 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 9 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.1 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 8 - 17 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 80% 0.7 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 8 - 17 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.4 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | юго-восточный 7 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.4 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-восточный 6 - 17 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.8 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | южный 3 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
20:00 | 90% 6.2 mm | +10° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +10° | южный 3 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 3 mm | +8° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +5° | северо-западный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.7 mm | +5° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +1° | северо-западный 7 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
23:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | северо-западный 9 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | 60% 0.7 mm | +2° | Небольшой дождь Ощущаемая т. -3° | северо-западный 9 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | Северный 8 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 7 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |