Погода в Oris
08:57 суббота Пасмурно Северный 5 - 11 м/с
+3° По ощущениям +2°
Погода в Oris cегодня
, 1 февралязавтра
, 2 февраля09:00 | +3° | Пасмурно Ощущаемая т. +2° | Северный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | +3° | Пасмурно Ощущаемая т. +2° | Северный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
11:00 | +4° | Пасмурно Ощущаемая т. +4° | Северо-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +5° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | южный 0 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +9° | южный 0 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
14:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | восточный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
14:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | восточный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +6° | восточный 2 - 5 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +6° | Переменная облачность Ощущаемая т. +6° | восточный 1 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +6° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +5° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +6° | Переменная облачность Ощущаемая т. +5° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +4° | Солнечно Ощущаемая т. +5° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +2° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +3° | Северный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +1° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +2° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +1° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +2° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Облачно и ясно Ощущаемая т. 0° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Переменная облачность Ощущаемая т. +1° | Северный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Пасмурно Ощущаемая т. +1° | Северный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | 0° | Пасмурно Ощущаемая т. +1° | Северный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +1° | Пасмурно Ощущаемая т. +2° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 08:03 Заход солнца 18:05 Продолжительность дня 10h 2m
Оставшийся дневной свет 9h 38m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Пыльца
Подробно Очень низкий Ольха (7.89 #/m³)
- Будьте в курсе прогноза о пыльце.
- Распознавайте свои синтомы аллергии.
- Следуйте рекомендациям своего специалиста.
Качество воздуха Oris сегодня
Подробно 30
Приемлемый O₃ (73 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки