Погода в Passy Plaine Joux
10:00 пятница Солнечно +11° По ощущениям +11° северо-западный 2 - 14 м/с
11:00 | +11° | Солнечно Ощущаемая т. +11° | северо-западный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +12° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +12° | северо-западный 1 - 5 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | +13° | Переменная облачность Ощущаемая т. +13° | северо-западный 1 - 5 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
14:00 | +13° | Переменная облачность Ощущаемая т. +13° | северо-западный 1 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | северо-западный 1 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +11° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | северо-западный 1 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +10° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | северо-западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +10° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | северо-западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +8° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +10° | юго-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +5° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 1 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +4° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +4° | юго-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +4° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +4° | юго-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +3° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +3° | юго-восточный 1 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +2° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +2° | юго-восточный 1 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. +1° | юго-восточный 1 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. +1° | юго-восточный 1 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +1° | Переменная облачность Ощущаемая т. 0° | юго-восточный 1 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 6h 30m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |