Погода в Пилюгино (Саратовская)
06:00 воскресенье Переменная облачность +1° По ощущениям -4° южный 27 - 51 м/с
06:00 | +1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | южный 8 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | южный 7 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | южный 6 - 12 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | южный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | +1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | южный 6 - 12 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
11:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | южный 6 - 13 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
11:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | южный 6 - 13 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | юго-восточный 6 - 11 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | юго-восточный 6 - 13 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
14:00 | +3° | Переменная облачность Ощущаемая т. -1° | юго-восточный 5 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
14:00 | +3° | Переменная облачность Ощущаемая т. -1° | юго-восточный 5 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | +3° | Переменная облачность Ощущаемая т. -1° | юго-восточный 4 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -2° | юго-восточный 4 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | юго-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | юго-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | юго-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | юго-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | юго-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -4° | юго-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | юго-восточный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | юго-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | юго-восточный 3 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | юго-восточный 3 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. -3° | юго-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 2h 16 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |