Погода в Плавице
10:00 суббота Небольшой дождь +7° По ощущениям +2° 90% 1.9 mm
11:00 | 90% 1.9 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +2° | южный 11 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.7 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +4° | южный 10 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.5 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +5° | южный 11 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.6 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | южный 11 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.3 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | южный 10 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.8 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | южный 10 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.9 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | южный 9 - 17 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 90% 5.8 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | южный 9 - 17 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.1 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | южный 9 - 18 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.4 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | южный 8 - 16 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.4 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | южный 8 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
20:00 | 90% 7.3 mm | +10° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +10° | южный 8 - 14 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.5 mm | +9° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +7° | юго-западный 5 - 16 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.3 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | западный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.5 mm | +6° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +3° | западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
23:00 | 90% 3.7 mm | +6° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +3° | западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.9 mm | +4° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +1° | западный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
|
Оставшийся дневной свет 5h 20m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |