Погода в Доказываете
09:29 понедельник Пасмурно
южный 2 - 18 м/с
+5° По ощущениям +6°
- cегодня 21 Апр.
90% 1.2 mm +11° +3°
2 - 7 м/с
- завтра 22 Апр.
70% 2.1 mm +15° +2°
3 - 9 м/с
- среда 23 Апр.
80% 3.9 mm +14° +3°
3 - 9 м/с
- четверг 24 Апр.
90% 12 mm +9° 0°
2 - 9 м/с
- пятница 25 Апр.
70% 0.3 mm +11° -4°
3 - 13 м/с
- суббота 26 Апр.
+13° -1°
2 - 9 м/с
- воскресенье 27 Апр.
70% 2.9 mm +11° +2°
1 - 7 м/с
Погода в Доказываете cегодня
, 21 апрелязавтра
, 22 апреля09:00 | +5° | Пасмурно Ощущаемая т. +6° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 mm | +6° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.2 mm | +6° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.3 mm | +6° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.2 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | | | |||
| 14:00 | | 70% 0.2 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | | | |
| ||||||||
15:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +9° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +10° | Пасмурно Ощущаемая т. +10° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | | | |||
| 17:00 | | +11° | Пасмурно Ощущаемая т. +11° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +9° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +9° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +10° | | | |||
| 20:00 | | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +10° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +5° | Ясное небо Ощущаемая т. +6° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +4° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +5° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +4° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +5° | | | |||
| 23:00 | | +4° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +5° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +3° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +4° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:18 Заход солнца 20:11 Продолжительность дня 13h 54m
Оставшийся дневной свет 11h 15m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Пыльца
Подробно
Очень высокий Берёза (380.04 #/m³)
- Старайтесь оставаться в помещении как можно дольше
- На улице одевайте защитные очки и маску.
- Придя домой, переоденьтесь и переобуйтесь, приймите душ и помойте волосы.
- Избегайте физических нагрузок.
Качество воздуха Доказывает сегодня
Подробно 33
Приемлемый O₃ (80 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
