Погода в Rakovski
04:00 четверг Пасмурно +7° По ощущениям +6° Прибывающая Освещенность: 97%
05:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 2 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.1 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 2 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
07:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 2 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
08:00 | 50% 0.1 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | юго-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.1 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +5° | восточный 3 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.1 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.1 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | восточный 3 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
11:00 | 70% 0.3 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | восточный 3 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.1 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | восточный 3 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.7 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | восточный 2 - 5 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
14:00 | 60% 1 mm | +8° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
15:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | юго-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | южный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | южный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | юго-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +7° | юго-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.1 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
20:00 | 40% 0.4 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.3 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.2 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | западный 2 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
23:00 | 50% 0.7 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | западный 2 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | +7° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +6° | западный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
|
Время восхода солнца 2h 13 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |