Погода в Rasova (Румыния)
04:00 пятница Переменная облачность +9° По ощущениям +9° Новолуние Освещенность: 0%
05:00 | +9° | Переменная облачность Ощущаемая т. +9° | юго-западный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
06:00 | +10° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +9° | юго-западный 3 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
07:00 | +10° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +9° | юго-западный 3 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
08:00 | +11° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | западный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
08:00 | +11° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | западный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +13° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +13° | юго-западный 4 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
10:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | западный 4 - 7 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
11:00 | +16° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +16° | западный 4 - 7 м/с | 2 Низкий FPS: нет | | |||
11:00 | +16° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +16° | западный 4 - 7 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | западный 4 - 8 м/с | 2 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
13:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | западный 4 - 8 м/с | 2 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
14:00 | +18° | Солнечно Ощущаемая т. +18° | западный 4 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
14:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | западный 4 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | +18° | Солнечно Ощущаемая т. +18° | западный 4 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
16:00 | +18° | Солнечно Ощущаемая т. +18° | западный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
17:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
17:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | юго-западный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | юго-западный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
19:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | юго-западный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
20:00 | +13° | Ясное небо Ощущаемая т. +13° | юго-западный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
20:00 | +13° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +13° | юго-западный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +13° | Ясное небо Ощущаемая т. +13° | юго-западный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
22:00 | +12° | Ясное небо Ощущаемая т. +12° | юго-западный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
23:00 | +12° | Ясное небо Ощущаемая т. +12° | юго-западный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
23:00 | +12° | Ясное небо Ощущаемая т. +12° | юго-западный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +11° | Ясное небо Ощущаемая т. +11° | юго-западный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
|
Время восхода солнца 2h 13 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |