Погода в Rimini - SC
16:00 суббота Переменная облачность +26° По ощущениям +27° Северо-восточный 9 - 20 м/с
16:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
17:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
18:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
19:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +24° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
20:00 | +22° | Переменная облачность Ощущаемая т. +22° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
21:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
22:00 | +20° | Высокая облачность Ощущаемая т. +20° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
23:00 | +19° | Переменная облачность Ощущаемая т. +19° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
24:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
|
Оставшийся дневной свет 2h 7m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |