Погода в Ripon на ближайшие 8 - 14 дней
17:00 воскресенье Облачно и ясно +14° По ощущениям +14° юго-западный 11 - 25 м/с
01:00 | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +7° | северо-западный 1 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
04:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | северо-западный 1 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +7° | северо-западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | западный 1 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | +12° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +12° | юго-западный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | юго-западный 1 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +11° | южный 0 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +8° | Переменная облачность Ощущаемая т. +9° | юго-восточный 1 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 11m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |