Погода в Роблесе
02:00 воскресенье Переменная облачность +25° По ощущениям +26° Убывающая Освещенность: 52%
03:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | южный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
04:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | юго-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.3 mm | +25° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +26° | северо-западный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.4 mm | +25° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +25° | юго-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
07:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | Северный 1 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
08:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | Северный 1 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +29° | Северный 1 - 5 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | +28° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +31° | Северо-восточный 1 - 6 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 1 mm | +30° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +33° | восточный 1 - 7 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | |||
11:00 | 30% 1.6 mm | +30° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +33° | восточный 1 - 7 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.4 mm | +30° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +33° | Северо-восточный 1 - 7 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.1 mm | +31° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +34° | Северный 1 - 7 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | +32° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +35° | Северо-восточный 2 - 8 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | |||
14:00 | 50% 0.3 mm | +32° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +35° | Северо-восточный 2 - 8 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 mm | +32° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +35° | Северо-восточный 3 - 9 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.9 mm | +31° | Буря Ощущаемая т. +34° | Северо-восточный 3 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | +30° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +33° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 30% 2.5 mm | +30° | Буря Ощущаемая т. +33° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 1.4 mm | +27° | Буря Ощущаемая т. +30° | юго-восточный 1 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | +27° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +29° | Северо-восточный 1 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
20:00 | +27° | Высокая облачность Ощущаемая т. +29° | Северо-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | +27° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +29° | Северо-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | Северо-восточный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | Северо-восточный 2 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | Северо-восточный 2 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +26° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +28° | Северо-восточный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 3h 16 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |