Погода в Sabanazo
10:00 четверг Пасмурно +28° По ощущениям +31° восточный 18 - 40 м/с
11:00 | +28° | Пасмурно Ощущаемая т. +31° | восточный 5 - 11 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | +29° | Переменная облачность Ощущаемая т. +31° | Северо-восточный 5 - 10 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | +29° | Переменная облачность Ощущаемая т. +32° | восточный 4 - 11 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | +30° | Переменная облачность Ощущаемая т. +33° | Северо-восточный 4 - 9 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | +29° | Переменная облачность Ощущаемая т. +32° | Северо-восточный 4 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +28° | Переменная облачность Ощущаемая т. +31° | Северо-восточный 5 - 10 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +29° | Северо-восточный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +27° | Переменная облачность Ощущаемая т. +29° | Северо-восточный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +26° | Переменная облачность Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +25° | Пасмурно Ощущаемая т. +27° | Северо-восточный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +25° | Пасмурно Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +25° | Пасмурно Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +25° | Пасмурно Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +25° | Пасмурно Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +25° | Пасмурно Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +24° | Переменная облачность Ощущаемая т. +24° | Северо-восточный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 6h 31m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |