Погода в Санкте-Sorlin-d'Arves
11:27 четверг Солнечно
UV 4 Средний
FPS 6-10
+6° По ощущениям +7°
FPS 6-10
Погода в Санкте-Sorlin-d'Arves cегодня
, 27 мартазавтра
, 28 марта11:00 | +6° | Солнечно Ощущаемая т. +7° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +7° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +7° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +7° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +7° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +6° | Переменная облачность Ощущаемая т. +6° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +6° | Пасмурно Ощущаемая т. +5° | | | |||
| 17:00 | | +6° | Пасмурно Ощущаемая т. +5° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +5° | Переменная облачность Ощущаемая т. +5° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +2° | Переменная облачность Ощущаемая т. +4° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +1° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +3° | | | |||
| 20:00 | | +1° | Переменная облачность Ощущаемая т. +3° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 0° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +3° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +1° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | -1° | Облачно и ясно Ощущаемая т. 0° | | | |||
| 23:00 | | -1° | Переменная облачность Ощущаемая т. 0° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -2° | Переменная облачность Ощущаемая т. -1° | | | ||||
|
Погода:
- Снеговой отчет
- Уровни FPS:
- Подробнее
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:24 Заход солнца 18:56 Продолжительность дня 12h 32m
Оставшийся дневной свет 7h 59m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Пыльца
Подробно
Высокий Ольха (68.87 #/m³)
- Дома и в машине держите окна закрытыми, используйте кондиционеры с фильтрами и очистители воздуха.
- Избегайте использования мотоцикла или велосипеда.
- Экстремальная гигиена рук и лица.
- Придя домой, смените одежду и обувь.
- Избегайте зелёных зон.
- При необходимости наденьте защитные очки и маску.
Качество воздуха Санкт-Sorlin-d'Arves сегодня
Подробно 37
Приемлемый O₃ (92 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
