Погода в Сан - Пабло Autopan
04:00 воскресенье Переменная облачность +7° По ощущениям +7° Убывающая Освещенность: 52%
05:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | северо-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
06:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +9° | восточный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +6° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | Северо-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +9° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
08:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +9° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +10° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +12° | Северо-восточный 0 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | +12° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +12° | Северо-восточный 0 - 5 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | западный 1 - 6 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 30% 0.3 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | западный 1 - 6 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | +15° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +15° | западный 0 - 7 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | +15° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +15° | юго-восточный 2 - 7 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 1.4 mm | +13° | Буря Ощущаемая т. +13° | южный 3 - 10 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | |||
14:00 | 60% 1.7 mm | +13° | Буря Ощущаемая т. +13° | южный 3 - 10 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | северо-западный 1 - 10 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | +15° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +15° | северо-западный 1 - 6 м/с | 2 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.1 mm | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | Северный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 40% 0.3 mm | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | Северный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | +11° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | Северный 3 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +10° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +10° | Северо-восточный 1 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +9° | Ясное небо Ощущаемая т. +10° | восточный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +9° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +10° | восточный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +8° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +9° | Северный 1 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +7° | Ясное небо Ощущаемая т. +9° | северо-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +6° | Ясное небо Ощущаемая т. +8° | западный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +6° | Ясное небо Ощущаемая т. +8° | западный 0 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +6° | Ясное небо Ощущаемая т. +8° | северо-западный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 2h 17 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |