Погода в Санта-Катарина-Палопо
11:11 пятница Переменная облачность
UV 10 Очень высокий!
FPS 25-50
+25° По ощущениям +26°
FPS 25-50
- cегодня 28 Март
70% 0.5 mm +25° +13°
3 - 9 м/с
- завтра 29 Март
80% 1.4 mm +26° +14°
3 - 8 м/с
- воскресенье 30 Март
90% 1.9 mm +26° +15°
3 - 9 м/с
- понедельник 31 Март
90% 2.7 mm +23° +16°
2 - 8 м/с
- вторник 1 Апр.
90% 2.7 mm +24° +14°
3 - 8 м/с
- среда 2 Апр.
90% 4.6 mm +23° +16°
3 - 8 м/с
- четверг 3 Апр.
80% 3 mm +24° +15°
3 - 10 м/с
Погода в Санта-Катарина-Палопо cегодня
, 28 мартазавтра
, 29 марта11:00 | +25° | Переменная облачность Ощущаемая т. +26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +24° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +23° | Переменная облачность Ощущаемая т. +25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | +23° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +25° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 mm | +22° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +24° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | | | |||
| 17:00 | | 40% 0.2 mm | +20° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +20° | | | |
| ||||||||
18:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | |||
| 20:00 | | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | | | |||
| 23:00 | | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:02 Заход солнца 18:16 Продолжительность дня 12h 14m
Оставшийся дневной свет 7h 27m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Качество воздуха Санта-Катарина-Палопо сегодня
Подробно 82
Очень плохой PM₂₅ (78 µg/m³)
- Высокий риск для здоровья.
- Рассмотрите возможность сокращения длительных занятий на свежем воздухе.
- Чувствительным людям следует избегать интенсивных и продолжительных занятий на свежем воздухе так же рассматривать возможность снижения физической активности.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
