Погода в Гильене участке к востоку
04:00 суббота Высокая облачность +21° По ощущениям +21° Убывающая Освещенность: 43%
04:00 | +21° | Высокая облачность Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
05:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | Северо-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
06:00 | +20° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +23° | Солнечно Ощущаемая т. +23° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
08:00 | +23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +23° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +25° | Солнечно Ощущаемая т. +27° | восточный 0 - 4 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | +27° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +29° | южный 1 - 4 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | +28° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +30° | южный 1 - 5 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 30% 0.4 mm | +28° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +30° | южный 1 - 5 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.4 mm | +28° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +30° | юго-западный 2 - 6 м/с | 7 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.9 mm | +25° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +26° | южный 3 - 6 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.6 mm | +24° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +24° | восточный 2 - 7 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
14:00 | 80% 1.6 mm | +24° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +24° | восточный 2 - 7 м/с | 4 Средний FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.1 mm | +25° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +26° | Северо-восточный 1 - 7 м/с | 2 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.1 mm | +25° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +26° | северо-западный 0 - 4 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.1 mm | +24° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +24° | Северный 0 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
17:00 | 70% 0.2 mm | +24° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +24° | Северный 0 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | +23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 0 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | +22° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +22° | Северо-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
20:00 | 30% 0.4 mm | +22° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +22° | Северо-восточный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | восточный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
22:00 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
23:00 | 30% 0.5 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 mm | +21° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +21° | Северо-восточный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
|
Время восхода солнца 2h 12 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |