Погода в Господах Ямы
01:00 суббота Переменная облачность +12° По ощущениям +12° Убывающая Освещенность: 43%
02:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
03:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
04:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
05:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
05:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
06:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | Северный 2 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +11° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | Северный 3 - 5 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
08:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | Северо-восточный 3 - 6 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | Северо-восточный 3 - 8 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | +17° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +17° | восточный 3 - 8 м/с | 6 Высокий FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | восточный 4 - 9 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | восточный 4 - 9 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | восточный 4 - 9 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | +20° | Солнечно Ощущаемая т. +20° | восточный 4 - 9 м/с | 8 Очень высокий! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | +21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +21° | восточный 3 - 9 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
14:00 | +21° | Переменная облачность Ощущаемая т. +21° | восточный 3 - 9 м/с | 5 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | +20° | Переменная облачность Ощущаемая т. +20° | восточный 3 - 9 м/с | 3 Средний FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | восточный 4 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | восточный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | восточный 4 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +13° | Переменная облачность Ощущаемая т. +13° | восточный 3 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +13° | Переменная облачность Ощущаемая т. +13° | восточный 3 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +13° | Переменная облачность Ощущаемая т. +13° | восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +13° | Переменная облачность Ощущаемая т. +13° | восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | восточный 2 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | Северо-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 4h 17 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |