Погода в Сергиевской (Вологодская)
11:44 пятница Переменная облачность
Северо-восточный 20 - 45 м/с
+18° По ощущениям +18°
- cегодня 13 Июнь
90% 22 мм +19° +12°
6 - 13 м/с
- завтра 14 Июнь
80% 1.6 мм +20° +12°
6 - 13 м/с
- воскресенье 15 Июнь
70% 7.5 мм +18° +12°
4 - 8 м/с
- понедельник 16 Июнь
80% 3 мм +17° +8°
5 - 11 м/с
- вторник 17 Июнь
+15° +7°
3 - 8 м/с
- среда 18 Июнь
+19° +6°
3 - 7 м/с
- четверг 19 Июнь
40% 0.6 мм +19° +9°
5 - 11 м/с
Погода в Сергиевской cегодня
, 13 июнязавтра
, 14 июня12:00 | +18° | Переменная облачность Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.8 мм | +17° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +17° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 2.8 мм | +15° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +15° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 1 мм | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 2.9 мм | +13° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 1.6 мм | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.6 мм | +13° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.5 мм | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 2.9 мм | +13° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +13° | | | ||
| 20:00 | | 90% 8 мм | +13° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +13° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 2.6 мм | +13° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.4 мм | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 0.7 мм | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | | | ||
| 23:00 | | 90% 2.5 мм | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |
| ||||||||
24:00 | 80% 0.4 мм | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 02:38 Заход солнца 21:30 Продолжительность дня 18h 52m
Оставшийся дневной свет 11h 35m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
Пыльца
Подробно
Очень низкий Травы (4.28 #/m³)
- Будьте в курсе прогноза о пыльце.
- Распознавайте свои синтомы аллергии.
- Следуйте рекомендациям своего специалиста.
Качество воздуха Сергиевская сегодня
Подробно 27
Приемлемый O₃ (66 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
