Погода в Sint-Lievens-Houtem
05:00 понедельник Пасмурно +16° По ощущениям +16° южный 28 - 55 м/с
05:00 | +16° | Пасмурно Ощущаемая т. +16° | южный 8 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
06:00 | +16° | Пасмурно Ощущаемая т. +16° | южный 8 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
07:00 | +16° | Пасмурно Ощущаемая т. +16° | южный 8 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.4 mm | +16° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +16° | южный 8 - 16 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
08:00 | 90% 1.3 mm | +16° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +16° | южный 8 - 16 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.9 mm | +14° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +14° | южный 9 - 16 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 1.4 mm | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | южный 8 - 16 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 2.4 mm | +13° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +13° | юго-западный 7 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
11:00 | 90% 6.4 mm | +13° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +13° | юго-западный 7 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 2.6 mm | +12° | Умеренный дождь Ощущаемая т. +12° | западный 4 - 12 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.6 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | западный 4 - 15 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.5 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-западный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
14:00 | 90% 2.3 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-западный 4 - 7 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | +11° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +11° | юго-западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | юго-западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
17:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | юго-западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +10° | юго-западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
18:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | юго-западный 6 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-западный 5 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
20:00 | +9° | Ясное небо Ощущаемая т. +7° | юго-западный 5 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | 30% 0.4 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-западный 5 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
21:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +6° | юго-западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +6° | юго-западный 5 - 10 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +5° | юго-западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +5° | юго-западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +8° | Ясное небо Ощущаемая т. +5° | юго-западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Время восхода солнца 3h 8 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |